Αναλυτικά, τα ποσοστά τηλεθέασης για την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | MEGA | 06:45-09:55 | 19,2 | 10,9 | |
ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ | EPSILON | 06:40-10:00 | 5,8 | 6,9 | |
ΕΞΙ-ΔΕΚΑ | ΝΕΡΙΤ | 06:00-10:00 | 6,9 | 1,9 | |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | ΣΚΑΪ | 06:00-10:00 | 10,4 | 8,2 | |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | ΑΝΤ1 | 07:00-10:00 | 30,9 | 23,5 | |
ΜΙΚΡΗ ΓΙΑΤΡΟΣ | ALPHA | 07:29-07:55 | 5,0 | 10,6 | |
ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ | STAR | 07:55-08:54 | 11,0 | 6,3 | |
HAPPY DAY | ALPHA | 08:00-10:30 | 15,6 | 27,8 | |
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ | STAR | 08:55-09:50 | 6,7 | 7,6 | |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ | EPSILON | 10:01-10:25 | 4,8 | 5,8 | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | ANT1 | 10:00-12:45 | 31,4 | 28,8 | |
MEGA ΜΕ ΜΙΑ | MEGA | 10:00-13:10 | 23,1 | 27,0 | |
LIVE U | STAR | 09:57-12:50 | 8,2 | 5,2 | |
ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | ΣΚΑΪ | 09:55-11:49 | 7,1 | 3,6 | |
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΝΕΡΙΤ | 12:00-13:08 | 2,4 | 0,3 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | EPSILON | 11:33-13:23 | Ο ΣΑΤΡΑΠΗΣ | 4,2 | 3,4 |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | ΣΚΑΪ | 11:56-13:47 | 8,2 | 2,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΕΛΕΝΗ | ALPHA | 13:00-16:00 | 24,8 | 33,5 | |
ΜΕ ΑΓΑΠΗ | ANT1 | 12:50-13:00 | 17,3 | 10,4 | |
ΜΙΑ | STAR | 12:57-15:40 | 11,1 | 8,3 | |
ΤΑ ΛΕΜΕ | EPSILON | 13:30-15:45 | 3,4 | 2,4 | |
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ | ANT1 | 14:15- 14:55 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 11,7 | 18,1 |
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ | ΣΚΑΪ | 14:57-16:40 | 5,3 | 5,8 | |
ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ | MEGA | 15:00-16:15 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 11,7 | 13,6 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ANT1 | 15:17-16:16 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 20,6 | 27,3 |
ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ | ALPHA | 15:59-17:34 | 15,4 | 18,9 | |
ΦΜ LIVE | STAR | 15:44-17:36 | 12,3 | 9,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ωρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΑΝΤ1 | 16:27-17:21 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 21,0 | 22,0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ | ΝΕΡΙΤ | 16:22-17:57 | ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ | 7,1 | 5,1 |
ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ | ΣΚΑΪ | 16:48-17:45 | EΠΑΝΑΛΗΨΗ | 7,3 | 5,2 |
ΚΑΝ' ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΑΚΗΣ | MEGA | 16:51-17:31 | 15,0 | 16,0 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ | STAR | 17:44-19:48 | ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΚΑΝΩ | 5,2 | 6,2 |
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | MEGA | 17:51-18:50 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 10,2 | 14,2 |
ΡΟΥΑ ΜΑΤ | ANT1 | 17:39-18:44 | 27,4 | 21,4 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | EPSILON | 17:56-19:35 | ΜΗΝ ΕΡΩΤΕΥΕΣΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 2,7 | 0,6 |
ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 6 | ΣΚΑΪ | 17:58-19:00 | 7,5 | 6,4 | |
ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:00-18:55 | 28,0 | 31,7 | |
ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ΑΝΤ1 | 18:46-19:58 | 31,6 | 31,9 | |
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΡΑ | MEGA | 18:58-19:56 | 15,6 | 14,6 | |
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:00-20:55 | 20,7 | 25,6 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:
Tηλεοπτικοί Σταθμοί | Παρουσιαστής | Ώρα Προβολης | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % |
MEGA | ΟΛΓΑ ΤΡΕΜΗ | 20:00-21:40 | 17,2 | 13,9 |
ΑΝΤ1 | ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΚΛΗ | 20:00-21:00 | 22,3 | 17,7 |
STAR | ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ | 19:45-20:45 | 10,1 | 9,8 |
ALPHA | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΙΤΕΡ | 19:00-19:55 | 21,5 | 17,5 |
ΝΕΡΙΤ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 18:00-19:10 | 6,0 | 1,9 |
ΣΚΑΙ | ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ | 21:00-22:10 | 7,0 | 6,2 |
EPSILON | ΛΙΝΑ ΚΛΕΙΤΟΥ | 17:50-19:25 | 1,9 | 0,9 |
PRIME TIME:
Εκπομπές | Τηλεοπτικός Σταθμός | Ώρα Προβολής | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:07-21:53 | 24,8 | 30,4 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | ESPILON | 21:10-23:21 | Ο ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ | 4,2 | 3,3 |
ΟΜΑΔΑ NCIS | STAR | 21:30-22:24 | 8,7 | 8,9 | |
ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ΑΝΤ1 | 21:37-22:34 | 22,1 | 24,1 | |
ΤΑΜΑΜ | ΑΝΤ1 | 22:38-23:42 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 11,4 | 18,3 |
ΔΙΚΑΙΩΣΗ | MEGA | 21:53-22:56 | 18,8 | 18,5 | |
ΜΑΝΑ Χ ΟΥΡΑΝΟΥ | MEGA | 22:56-23:47 | 12,8 | 19,0 | |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | STAR | 22:30-00:39 | ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ | 12,1 | 11,8 |
ΣΚΑΙ ΘΕΜΑ | ΣΚΑΙ | 22:15-23:15 | 4,2 | 3,3 | |
ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 21:56-23:46 | 31,5 | 21,1 | |
CRIMINAL MINDS | ΣΚΑΙ | 23:22-00:16 | 7,0 | 7,8 | |
HASHTAG | EPSILON | 23:28-25:26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΗΓΟΥ | 4,8 | 5,3 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | ΑΝΤ1 | 23:34-01:37 | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 3 | 14,9 | 19,7 |
ΑΥΤΟΨΙΑ | ALPHA | 23:48-01:45 | 18,8 | 9,5 | |
CELEBRITY GAME NIGHT | MEGA | 23:51-01:14 | 20,2 | 24,9 | |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ:EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | STAR | 00:41-01:59 | 15,0 | 14,4 |